CONTACT US - 462 625 5833 - 462 625 1093
Tabla para Orden Secuencia de Número de Parte 96AB/CDEFGH Donde:
Código | Descripción | Descripción Opciones |
---|---|---|
A | Tipo de Aislamiento | 5=15kV (110kV NBAI) 6=25kV (150kV NBAI) 7=35kV (200kV NBAI) 8=46kV (250kV NBAI) |
B | Distancia de Fuga | 0= Estándar (330mm para 15kV, 510mm para 25kV, 740mm para 35kV, 840mm para 46kV) 2=Adicional (150mm) por encima del Estándar 3= Adicional (225mm) por encima del Estándar 4= Adicional (300mm) por encima del Estándar |
C | Configuración Parte Superior | C= Clamp-top/Tube- Top E= Multicore (Solo Disponible con 600A/10V) S=Subestación/Busbar |
D | Señal Salida de Corriente | 1 = 600A:10V (requerido cuando se utiliza el Multicore) 2 = 600A:6V 3 = 600A:5A 4 = 600A:1A 5 = 300A:5A 6 = 300A:10V X = Especial |
E | Relación Divisor de Voltaje | 1=1400:1 2=2200:1 3=3300:1 4=10,000:1 5=60:1 6=120:1 7=166:1 8=200:1 X=Especial |
F | Opciones de Abrazadera | 0 = No clamp top choke C = Clamp-top choke (Requerido cuando se selecciona la opción clamp-top) |
G | Opciones de Terminal | 0 = 1.185” I.D. Tubo de Acero Inoxidable 1 = 1.185” I.D. Tubo de Acero Inoxidable con Abrazadera de Unión 2 = Bus Bar de Aluminio, 2 Orificios 3 = Bus Bar de Aluminio, 4 Orificios 4 = Guarda Conductor Estándar (requerido cuando se utiliza el Multicore) |
H | Conector | Blank = Conector Estándar Cannon ITT C = Cable incluído G = 20" (508 mm) de Cable con Conector Amphenol y Liberación de cadena A = Conector Amphenol |
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | |||
---|---|---|---|
TIPO DE AISLAMIENTO | 15kV | 25kV | 35kV |
IMPULSO (NBAI) | 110 kV | 150 kV | 200 kV |
DISTANCIA DE FUGA (mm) | 330 | 510 | 740 |
DISTANCIA ARQUEO (mm) | 223 | 320 | 437 |
ALTURA (mm) | 335 | 422 | 553 |
AGUANTE DIELÉCTRICO*(60Hz, 1 min.) | 34 kV | 40 kV | 50 kV |
CORONA (extinción) | 11 kV | 19 kV | 26 kV |
FLAMEO EN SECO A 60 Hz | 70kV | 100kV | 125kV |
FLAMEO EN HÚMEDO A 60 Hz | 50kV | 70kV | 95kV |
CORRIENTE DE SEÑAL DE SALIDA: | |||
RELACIÓN: | 600 Amps: 10 Volt | ||
CARGA DE LA SALIDA: | Calibrado para 10,000 o cargas mayores | ||
PRECISIÓN: | +/- 1% | ||
CAMBIO DE FASE: | 0 grados nominal, +/- 1.5 grados | ||
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO: | 10 Volts a 600 Amps de corriente de línea | ||
SEÑAL DE VOLTAJE DE SALIDA: | |||
IMPEDANCIA DE SALIDA: Calibrado a 1 Mega Ohm de carga | |||
PRECISIÓN: +/- 1% (+/- 0.5% disponible a petición del cliente) | |||
CAMBIO DE FASE: 0 grados nominal, +/- 1.5 grados | |||
La calibración de las señales de corriente y voltaje no son afectadas por el material del conductor, tamaño, temperatura , Protección, fases adyacentes, ángulo de línea o contaminación del Aislamiento. | |||
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | |||
CLASE DE AISLAMIENTO | 15kV | 25kV | 35kV |
FUERZA DE CANTILEVER (N) | 12500 | 12500 | 12500 |
PESO (kgs.) | 18 | 22 | 27 |
PESO DE EMBARQUE (kgs.) | 22 | 26 | 29 |
TEMPERATURA DE OPERACIÓN: | |||
Rango de Temperatura: -40°C a +65°C | |||
RANGO DIÁMETRO DEL CONDUCTOR: | |||
Para el “Tube-Type” el diámetro del conductor podrá ser de 6.35 mm hasta 31.75 mm. | |||
CONSTRUCCIÓN BÁSICA: | |||
El Sensor “Multicore” está moldeado de POLYSIL, con alta dureza dieléctrica, Polímero Anticorrosivo desarrollado por Lindsey Manufacturing Company bajo contrato EPRI. |
Website developed by DigDan.