CONTACT US - 462 625 5833 - 462 625 1093
Measurement equipment for medium voltage underground distribution used in systems from 13.8 kV to 34.5 kV, according to CFE G0000-90 specification. EPRECSA-CHUANGYIN trademark. Manufactured in Mexico.
Short Description | ECMS-3E-13.8-8400/120-10/5 | ECMS-3E-13.8-8400/120-50/5 | ECMS-3E-13.8-8400/120-200/5 | ECMS-3E-23-14400/120-10/5 | ECMS-3E-23-14400/120-50/5 | ECMS-3E-23-14400/120-200/5 | ECMS-3E-34.5-20125/115-10/5 | ECMS-3E-34.5-20125/115-50/5 | ECMS-3E-34.5-20125/115-200/5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltage | Nominal System Voltage (r.m.s. value) | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 23 | 23 | 23 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | |
Nominal Voltage and dielectric test value | Maximum Design Voltage of the Equipment in kV (r.m.s. value) | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 27 | 27 | 27 | 38 | 38 | 38 | |
Installation altitude (m.a.s.l) | hasta 2500 | hasta 2500 | hasta 2500 | hasta 2500 | hasta 2500 | hasta 2500 | hasta 2500 | hasta 2500 | hasta 2500 | ||
Nominal Withstand voltage at industrial frequency Kv (r.m.s. value) | Internal | 38 | 38 | 38 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | |
External | 38 | 38 | 38 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | ||
Nominal lightning Impulse withstand voltage kV (peak value) | Internal | 95 | 95 | 95 | 125 | 125 | 125 | 170 | 170 | 170 | |
External | 95 | 95 | 95 | 125 | 125 | 125 | 170 | 170 | 170 | ||
Unit ratio of each secundary | 70 | 70 | 70 | 120 | 120 | 120 | 175.1 | 175.1 | 175.1 | ||
Transformer Ratio (V) (Uprim:Usec) one secundary | 8400:120 | 8400:120 | 8400:120 | 14400:120 | 14400:120 | 14400:120 | 20125:115 | 20125:115 | 20125:115 | ||
Transformer ratio for billing (Single-winding) | 10:5 | 50:5 | 200:5 | 10:5 | 50:5 | 200:5 | 10:5 | 50:5 | 200:5 | ||
Accuray and nominal burden for measurement and protection | Accuracy Class Voltage | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Accuracy Class Current | 0.2S | 0.2S | 0.2S | 0.2S | 0.2S | 0.2S | 0.2S | 0.2S | 0.2S | ||
Protective burden range (VA) | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | ||
Protective burden range (VA) | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | ||
Overcurrent Factor | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
Power Factor | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Website developed by DigDan.