CONTACT US - 462 625 5833 - 462 625 1093

Silicone Rubber Suspension Type Insulators for systems from 115 up to 400 kV according to CFE 52100-65 and 52210-47 specifications. ZIBO trademark. Any of the insulators can be manufactured with the different end-fittings indicated in the specifications. Any design can be manufactured, even without being included in the CFE specifications.
| Short description | 115SYB120dA | 138SYB120dA | 9SYB120d2 | 9SYB120d3 | ASYB120d2 | ASYB120d3 | ASYB160d2 | ASYB160d3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated System Voltage (kV) | 115 | 138 | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Max. Design Voltage (kV) | 123 | 145 | 245 | 245 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
| Power Frequency Flashover Voltage | Dry (kV) | 370 | 450 | 550 | 625 | 625 | 700 | 625 | 700 |
| Wet (kV) | 333 | 395 | 530 | 590 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Critical Impulse Flashover Voltage | Positive (kV) | 612 | 715 | 1260 | 1430 | 1710 | 1930 | 1710 | 1930 |
| Negative (kV) | N/A | 735 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Switching Impulse Withstand Voltage, Wet (kV) | N/A | N/A | N/A | N/A | 1170 | 1290 | 1170 | 1290 | |
| Max. Radio-interference Voltage to 500 kHz (µV) | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | |
| Max. Length of the insulator according to specification (mm) | 1248 ± 60 | 1394 ± 100 | 2800 | 3100 | 4250 | 4500 | 4250 | 4500 | |
| Min. Creepage Distance (mm) | 3075 | 3625 | 6125 | 6125 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | |
| Mecanical Strength (minimum) | Tension (kV) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 |
| Torsion (kV) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Short description | 115SYB120eA | 138SYB120eA | 9SYB120e2 | 9SYB120e3 | ASYB120e2 | ASYB120e3 | ASYB160e2 | ASYB160e3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated System Voltage (kV) | 115 | 138 | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Max. Design Voltage (kV) | 123 | 145 | 245 | 245 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
| Power Frequency Flashover Voltage | Dry (kV) | 370 | 450 | 550 | 625 | 625 | 700 | 625 | 700 |
| Wet (kV) | 333 | 395 | 530 | 590 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Critical Impulse Flashover Voltage | Positive (kV) | 612 | 715 | 1260 | 1430 | 1710 | 1930 | 1710 | 1930 |
| Negative (kV) | N/A | 735 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Switching Impulse Withstand Voltage, Wet (kV) | N/A | N/A | N/A | N/A | 1170 | 1290 | 1170 | 1290 | |
| Max. Radio-interference Voltage to 500 kHz (µV) | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | |
| Max. Length of the insulator according to specification (mm) | 1248 ± 60 | 1394 ± 100 | 2800 | 3100 | 4250 | 4500 | 4250 | 4500 | |
| Min. Creepage Distance (mm) | 3813 | 4495 | 7595 | 7595 | 13020 | 13020 | 13020 | 13020 | |
| Mecanical Strength (minimum) | Tension (kV) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 |
| Torsion (kV) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
powered by Advanced iFrame
Website developed by DigDan.
